Криогенные сосуды Дьюара Серии Lab получили признание в лабораториях и медицинских учреждениях по всему миру. Эти высокоэффективные, суперизолированные сосуды Дьюара являются наиболее удобным, экономичным способом хранения и выдачи жидкого азота. Для работы в лабораториях могут быть оснащены сливными соплами, устройством выдачи под давлением или ковшами для использования жидкого азота.
Дополнительное оборудование:
Обозначение сосуда | LAB 4 | LAB 5 | LAB 10 | LAB 20 | LAB 30 | LAB 50 |
Наливной объем (л) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
Статическая скорость испарения (л / сут) | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,49 |
Диаметр горловины (мм) | 35,5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
Полезная высота (мм) | 195 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 |
Высота (мм) | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 |
Наружный диаметр (мм) | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
Внутренний диаметр (мм) | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 |
Вес пустого (кг) | 2,7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Вес полного (кг) | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 |
Преимущества: