Серия SC была разработана по заказу для хранения крио-пробирок в ампулах с держателями и соломин. Благодаря небольшому диаметру горловины, серия SC имеет срок службы до 224 дней. Серия SC особенно рекомендуется для длительного хранения при решении задач, когда требуется хранение небольшого количества образцов.
Технические данные
Серия | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 |
Количество 0,5 мм соломин (навалом) | 1122 | 1122 | 1122 | 1098 |
Количество 2 мл ампул | – | – | 210 | 150 |
Характеристики | ||||
Объем жидкого азота (л) | 3,6 | 8,4 | 11 | 16,4 |
Статический уровень испарения (л / день) * | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,14 |
Время статического хранения (дней) | 17 | 35 | 43 | 74 |
Размеры и вес | ||||
Диаметр горловины (мм) | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
Внешний диаметр (мм) | 222 | 260 | 260 | 438 |
Высота канистры (мм) | 127 | 127 | 279 | 127 |
Диаметр канистры (мм) | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 38 |
Вес пустого (кг) | 3,6 | 5,3 | 7,7 | 6,4 |
Вес полного (кг) | 6,5 | 12,1 | 16,6 | 19,6 |
Вместимость | ||||
Количество канистр (Ø 38 мм, H 279 мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество 2 мл ампул | – | – | 210 | – |
Количество 0,5 мм соломин (10 соломин на держатель) | – | – | 720 | – |
Количество 0,5 мм соломин (1 уровень навалом) | 1122 | 1122 | 1122 | 1098 |
Технические данные
Серия | SC M 20 | SC 20/20 | SC 33/22 | SC 36/32 |
Количество 2 мл ампул | - | 150 | 150 | 150 |
Характеристики | ||||
Объем жидкого азота (л) | 20,5 | 20,5 | 33 | 36,5 |
Статический уровень испарения (л / день) * | 0095 | 0,09 | 0,13 | 0,10 |
Время статического хранения (дней) | 135 | 142 | 182 | 224 |
Размеры и вес | ||||
Диаметр горловины (мм) | 55,4 | 51 | 51 | 51 |
Внешний диаметр (мм) | 368 | 368 | 464 | 464 |
Высота канистры (мм) | 279 | 279 | 279 | 279 |
Диаметр канистры (мм) | 38 | 38 | 38 | 38 |
Вес пустого (кг) | 10,5 | 11,8 | 15,4 | 15,4 |
Вес полного (кг) | 27 | 28,3 | 42,4 | 44,8 |
Вместимость | ||||
Количество канистр (Ø 38 мм, H 279 мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество 2 мл ампул | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество 0,5 мм соломин (10 соломин на держатель) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Количество 0,5 мм соломин (1 уровень навалом) | 780 | 780 | 780 | 780 |
* Скорость статического испарения и время статического хранения определяются при температуре 20°С, атмосферном давлении 1013 мбар, неподвижном состоянии контейнера, вставленных в горловину разъемах, закрытой крышке и без канистр. Реальные значения могут меняться в зависимости от режимов использования и от возраста контейнера.